

RVM 500 by Jawa Scrambler
Scrambler är som adventure ett samarbete mellan RVM och Jawa. Scrambler är såklart också godkänd euro.
Scrambler tekniska data:
| |
Motor | 4-stroke, water cooled |
Cylinder | 2 |
Borr och Slaglängde (mm) | 67 x 66,8 |
CCM (cm3) | 471 |
Kompression | 10,7:1 |
Maximal power HK | 31,5 |
Vridmoment (Nm/r x min-1) | 40,5 / 7000 |
Starter system | Elektrisk |
Växellåda | 6 |
Hjulavstånd (mm) | 1440 |
Sitt- höjd (mm) | 805 |
Tank kapacitet (L) | 18 |
Reserve – tank (L) | 2 |
Hjul – Fram (”) | 2,50 x 19″ |
Bak – hjul (”) | 4,50 x 17″ |
Däck – fram (”) | 110/80-18″ |
Däck – Bak (”) | 160/60-17″ |
Fjäder vandring – fram (mm) | 195 |
fjäder vandring – Bak (mm) | 85 |
Broms – Framhjul (mm) | Skivbroms / 2X298 |
Broms – Bak (mm) | Bromstrumma / Diameter 240 |
Torr vikt (kg) | 194 |
Max hastighet (km/h) | 170 |
bildgalleri.. (klick på pilen i din webbrowser i vänster hörn överst för att komma tillbaks till vår hemsida)
Pris : 84 900;-