

RVM 500by Jawa Adventure
Nya möjligheter och samarbete mellan RVM och Jawa gör att vi i dag kan erbjuda denna motorcykel Adventure på det europeiska marknad.
Adventure har godkänd euro 5 standard.
Denna motorcykels målbild att kunde erbjuda komfort för långdistans äventyr och eller ”små-äventyr” i vardagen , men kanske också för vardagens åkning. .. en mångsidig motorcykel till båda landsvägarna och grusvägarna ..
Adventure tekniska data:
| |
Motor | 4-stroke, water cooled |
Cylinder | 2 |
Borr och Slaglängde (mm) | 67 x 66,8 |
CCM (cm3) | 471 |
Kompression | 10,7:1 |
Maximal power HK | 44,2 |
Vridmoment (Nm/r x min-1) | 40,5 / 6500 |
Starter system | Elektrisk |
Växellåda | 6 |
Hjulavstånd (mm) | 1479 |
Sitt- höjd (mm) | 820 |
Tank kapacitet (L) | 20 |
Reserve – tank (L) | 2 |
Hjul – Fram (”) | 2,50 x 19″ |
Bak – hjul (”) | 4,25 x 17″ |
Däck – fram (”) | 110/80-19″ |
Däck – Bak (”) | 150/70-17″ |
Fjäder vandring – fram (mm) | 195 |
fjäder vandring – Bak (mm) | 85 |
Broms – Framhjul (mm) | Skivbroms / 2X298 |
Broms – Bak (mm) | Bromstrumma / Diameter 240 |
Torr vikt (kg) | 206 |
Max hastighet (km/h) | 150 |
Pris : 84 900;-
Nedan bildgalleri.. (klick på pilen i din webbrowser i vänster hörn överst för att komma tillbaks till vår hemsida)