’

Jawa 350 OHC
Denna modell är godkänd för Standard Euro 5.
350 OCH är baserad på Jawa 350 , type 634 som var producerad på 70’e och 80’e talet.
350 OHC är fyrtaktare
Motorcykeln är utrustad med skivbroms och ABS system på båda framhjul och bakhjul, vilken gör den till den första modell i Jawas historia, som är utrustad med detta.
Den är låg och kan vara bra för dig, som inte är så lång .
Den förbränner 3 liter per 100 kilometer, vilket gör den väldig ekonomisk att köra.
350 OCH är baserad på Jawa 350 , type 634 som var producerad på 70’e och 80’e talet.
Bränsle – ekonomi: 3 liter per 100 kilometer
Teknisk data Jawa 350 OHC
Motor | 4 – stroke, air cooled | |
Cylinder | 1 | |
Borr och slaglängd (mm) | 85 x 70 | |
CCM | 397,2 | |
Kompression | 8,8:1 | |
Maximal power (kW/ot x min-1) | (27 HK) 20,0 kW/6500 rpm | |
Vridmoment (Nm/ot x min-1) | 31,0 Nm/5000 rpm | |
Starter system | elektrisk | |
Växellåda | 5 | |
Hjul-avstånd (mm) | 1420 | |
Sits – höjde (mm) | 760 | |
Kapacitet Tank (L) | 12,5 | |
Tank reserve (L) | 2 | |
Hjul Fram | 1,85 x 19“ | |
Hjul Bak | 3,00 x 18″ | |
Däck Fram | 100/90 – 19“ | |
Däck Bak | 130/70 – 18“ | |
Fjäder vandring – Fram | 120 mm | |
Fjäder vandring – Bak | 70 mm | |
Broms – Fram | Skivbroms / 276 mm | |
Broms – Bak | Skivbroms / 240 mm | |
Vikt (kg) | 160 | |
Max hastighet ( km/h) | 115 |
Pris 55 000,-
Nedan bildgalleri.. (klick på pilen i din webbrowser i vänster hörn för att komma tillbaks till vår hemsida)
(sidan är under konstruktion)