
Jawa 350 CL Perak
Milestolpen Perak i Jawas historia,
vart forntid och nutid möts
Modellen som fångar vår ögon med sina vackra och harmoniska linjer och samtidig moderna stil.
Den ”udda” placerad men snygga sits, den vatten droppade tank – format med logo på – ja hela cykeln hypnotiserar oss i en värld av unik design.
Den nya Jawa 350 CL Perak modell är såklart Euro 5 standard godkänd. Även om motorn erbjuder 5 HK mer än sina syskon, ger det inte till en snabbare cykel, men ger den mer råstyrka. Jawa 350 CL Perak är med skivbroms och ABS utrustad – båda fram- och bakhjul.
Jawa 350 CL Perak är producerad baserad på licens avtal med ”classic Legends Pvt. Ltd” med bas i Indien.
Bränsle- ekonomi: 3 liter per 100 kilometer
Färg: svart, vit och rött
Jawa 350 CL Perak, Teknisk data:
Motor | 4 – stroke, air cooled |
Cylinder | 1 |
Borr och slaglängd (mm) | 81 x 65 |
CCM | 334 |
Kompression | 11±0,5 : 1 |
Maximal power (kW/ot x min-1) | (31 HK) 22,54 / 7500 |
Vridmoment (Nm/ot x min-1) | 32,74 / 5500 |
Starter system | Elektrisk |
Växellåda | 6 |
Hjulavstånd (mm) | 1485 |
Sitt höjde (mm) | 750 |
Tank kapacitet (L) | 13,2 |
Tank Reserve (L) | 2 |
Hjul Fram | 2,50 x 18 |
Hjul Bak | 4,25 x 17 |
Däck Fram | 100/90-18; 56H |
Däck Bak | 140/70-17; 66H |
Fjäder vandring – fram | 135 mm |
Fjäder vandring – bak | 83 mm |
Broms – framhjul | Skivbroms/ Telescopic forks 185 mm |
Broms – bak | Skivbroms / Telescopic unit 125 mm |
Torr vikt (kg) | 185 |
Max hastighet (Km/h)) | 125 |
pris: 72 825;-
Nedan bildgalleri.. (klick på pilen i din webbrowser i vänster hörn för att komma tillbaks till vår hemsida)